溫度 | -40?℃~+85?℃ |
相對濕度 | 5%~95% (+25?℃) |
海拔高度 | -500?m~+3000?m |
型號 | ZGGF25-440(3+1)AYc | ZGGF25-440(4+0)AYc | ZGGF25-440(3+0)Ac | ZGGF25-440(1+1)AYc | ZGGF25-440(2+0)AYc |
SPD按照IEC 61643-11 | Class Ⅰ+ Class Ⅱ | ||||
SPD按照EN 61643-11 | Type 1+Type 2 | ||||
端口數量(接入模式) | 一端口(并聯) | ||||
標稱工作電壓Uo | 400?V 50/60?Hz | ||||
最大持續運行電壓 Uc | 440?V(L-N), 255?V(N-PE) 50/60?Hz | 440?V(L-PE, N-PE) 50/60?Hz | 440?V(L-PE) 50/60?Hz | 440?V(L-N), 255?V(N-PE) 50/60?Hz | 440?V(L-PE, N-PE) 50/60?Hz |
低壓系統類型 | TN | TN-S | TN-C | TN-S | TN |
保護模式 | L-N, N-PE | L-PE, N-PE | L-PE | L-N, N-PE | L-PE, N-PE |
標稱放電電流 In (8/20μs) | 25?kA (L-N), 100 kA (N-PE) | 25?kA(L-PE, N-PE) | 25?kA(L-PE) | 25?kA (L-N), 50 kA (N-PE) | 25?kA(L-PE, N-PE) |
沖擊放電電流Iimp (10/350μs) | 25?kA (L-N), 100 kA (N-PE) | 25?kA(L-PE, N-PE) | 25?kA(L-PE) | 25?kA (L-N), 50 kA (N-PE) | 25?kA(L-PE, N-PE) |
電荷量Q | 12.5 As (L-N), 50 As (N-PE) | 12.5 As(L-PE, N-PE) | 12.5 As(L-PE) | 12.5 As (L-N), 25 As (N-PE) | 12.5 As(L-PE, N-PE) |
比能量 W/R | 156?kJ/Ω (L-N), 2500 kJ/Ω (N-PE) | 156?kJ/Ω(L-PE, N-PE) | 156?kJ/Ω(L-PE) | 156?kJ/Ω (L-N), 625 kJ/Ω (N-PE) | 156?kJ/Ω(L-PE, N-PE) |
測量限制電壓 UL ( at Iimp) | ≤1.0?kV (after 10 μs, L-N, N-PE) | ≤1.0?kV (after 10 μs, L-PE, N-PE) | ≤1.0?kV (after 10 μs, L-PE) | ≤1.0?kV (after 10 μs, L-N, N-PE) | ≤1.0?kV (after 10 μs, L-PE, N-PE) |
電壓保護水平 UP | 2.5?kV (L-N), 2 kV (N-PE) | 2.5?kV(L-PE, N-PE) | 2.5?kV(L-PE) | 2.5?kV (L-N), 1.5 kV (N-PE) | 2.5?kV(L-PE, N-PE) |
供電電源的預期短路電流Ip | 6 kA | ||||
續流遮斷能力 Ifi | 6 kA (at 440?V a.c.) (L-N) 0.1 kA (at 255?V a.c.) (N-PE) |
6 kA (at 440?V a.c.) (L-PE, N-PE) | 6 kA (at 440?V a.c.) (L-PE) | 6 kA (at 440?V a.c.) (L-N) 0.1 kA (at 255?V a.c.) (N-PE) |
6 kA (at 440?V a.c.)(L-PE, N-PE) |
響應時間 tA | ≤100 ns (L-N, N-PE) | ≤100 ns(L-PE, N-PE) | ≤100 ns(L-PE) | ≤100 ns (L-N, N-PE) | ≤100 ns(L-PE, N-PE) |
泄漏電流 | ≤3 mA (L-N) | ≤3 mA(L-PE, N-PE) | ≤3 mA(L-PE) | ≤3 mA (L-N) | ≤3 mA(L-PE, N-PE) |
剩余電流 IPE | ≤3 mA | ||||
最大電源側的過電流保護 | 250 A gL/gG | ||||
應用場合 | 室內 | ||||
外殼防護等級 | IP 20(安裝后) | ||||
安裝方式 | 35 mm 標準導軌 | ||||
狀態指示操作 | Green: OK; Off: Replace | ||||
電源接線端子可夾緊導線面積 | 6 mm2~25 mm2線纜 | ||||
扭矩:接線端子/遙信接口 | 2.5 Nm/0.25 Nm | ||||
遙信接線參數 | Max. : 250V/0.1A ( a.c.) , min. : 12V/1mA ( a.c.) Max. : 30V/0.1A ( d.c.) , min. : 12V/1mA ( d.c.) |
||||
遙信接口可夾緊導線面積 | 0.15 mm2~1.3 mm2 | ||||
外殼材質 | PC | ||||
外殼阻燃等級 | UL94 V0 | ||||
儲存期 | 2年 | ||||
質保期 | 2年 |